Без категории

Итоговые результаты голосования в 10-ом избирательном участке

Гарегин Нушикян

Сарибек Сукиасян

Недействительных бюллетеней

Итого

Водное общ. 10/01 630 527 30 1187
“Олимпиос” 10/02 436 385 60 881
N 18 шк. 10/03 557 261 49 867
N 26 шк. 10/04 544 407 57 1008
N 61 шк. 10/05 563 346 75 984
N 157 шк. 10/06 663 432 104 1199
N 41 шк. 10/07 463 403 78 944
N 157 шк. 10/08 562 375 116 1053
N 20 шк. 10/09 524 438 94 1056
N 20 шк. 10/10 286 455 56 797
N 40 шк. 10/11 604 352 56 1012
N 3 д/с. 10/12 435 486 82 1003
N 3 д/с. 10/13 601 475 67 1143
N 14 шк. 10/14 276 312 34 622
N 14 шк. 10/15 386 471 74 931
N 182 шк. 10/16 331 587 50 968
N 182 шк. 10/17 231 291 31 553
N 71 шк. 10/18 472 508 86 1066
N 114 шк. 10/19 472 468 25 965
N 114 шк. 10/20 391 516 60 967
N 4 шк. 10/21 468 467 97 1032
Фил. Ф. Пед.инст. 10/22 399 519 79 997
Библиот. Им. Хнко Апера 10/23 454 426 101 981
Дом Жур. 10/24 378 367 74 819
Дом культ. глухонемых 10/25 502 343 75 920
N 8 шк. 10/26 358 347 83 788
N 19 шк. 10/27 363 227 78 668
N 19 шк. 10/28 496 263 57 816
N 2 шк. 10/29 471 337 85 893
N 55 шк. 10/30 413 581 139 1133
N 3 шк. 10/31 396 551 27 974
N 57 шк. 10/32 347 675 111 1133
N 53 шк. 10/33 260 697 50 1007
Итого 14732 14295 2340 31367

20 комментариев

Обсуждение закрыто.